產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
單通道熱電偶溫度計(jì)Temp 10系列價(jià)格,Temp 10系列單通道測(cè)量范圍為-250?1372℃,Thermo Scientific Temp系列溫度測(cè)量?jī)x表堅(jiān)固耐用,數(shù)據(jù)可靠,界面友好,操作簡(jiǎn)便。符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),使用舒適。搭配不同的探頭可測(cè)量液體、半固體、空氣、表面等不同的介質(zhì)。
更新時(shí)間:2024-09-18
在線留言 單通道熱電偶溫度計(jì)Temp 10系列
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Temp 360 | Temp 300 | Temp 16 | Temp 10J | Temp 10K | Temp 10T | |
測(cè)量參數(shù) | ℃ | ||||||
特點(diǎn) | 高精度RTD可存儲(chǔ) | J, K, T, E, N, R, S & B型熱電偶、雙通道 | 高精度RTD單通道 | J型熱電偶 | K型熱電偶 | T型熱電偶 | |
測(cè)量范圍 | -201-1210 ℃ | J型:-210-1200 ºC K型:-250-1372 ºC T型:-250-400 ºC E型:-250-1000 ºC R型:0-1768 ºC S型:0-1768 ºC N型:-250-1300 ºC B型:200-1800 ºC | -200.0-850.0 ºC | -210-1200 ºC | -250-1372 ºC | -250-400 ºC | |
分辨率 | -330.0--100 ºC:0.1 ºC -99.99-99.99 ºC:0.01 ºC 100.0-999.9 ºC:0.1 ºC 高于1000 ºC:1 ºC | 自動(dòng)設(shè)置量程:0.1/1 ºC -199.9-999.9 ºC:0.1 ºC 該量程外:1 ºC | -200.0-850.0: 0.1 ºC | 低于 1000 º:0.1 ºC 高于 1000 º:1 ºC | |||
精度 | -330.0- -100 ºC: ±0.1 ºC -99.99-99.99 ºC: ±0.03 ºC 100.0-999.9 ºC: ±0.1 ºC 高于1000 ºC: ±1 ºC | For J,K,T,E & N 低于-150 ºC: 讀數(shù)的±0.1%±0.4 ºC 高于-150 ºC: 讀數(shù)的±0.25%±1 ºC For R,S & B 讀數(shù)的±0.1% ±1 ºC | -200.0 ºC- -100.0 ºC:±2.0 ºC -99.9 ºC-199.9 ºC: ±0.2 ºC 200.0 ºC-850.0 ºC:±2.0 ºC | 低于-150 º:讀數(shù)的±0.25%±1 ºC 高于-150 º:讀數(shù)的±1%±0.4 ºC | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組 | - | |||||
存儲(chǔ)間隔 | 1秒-60分鐘 | - | |||||
zui低/高溫讀數(shù) | 是 | ||||||
穩(wěn)定指示 | 是 | ||||||
保存溫度 | -40-65 ºC ;10-90%(非冷凝) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IEC-529 IP-54防塵防水 | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | (CE) EN61326-1/A1:1998(EU EMC directive) | ||||||
鎖定功能 | 是 | ||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 17.5分鐘(可選) | ||||||
LCD顯示 | 58 x 40 mm背光顯示 | ||||||
輸入 | 單通道(3針接頭) | 雙通道(ANSI接頭) | 單通道(3-pin環(huán)形接頭) | 單通道(ANSI接頭) | |||
電源 | 3 x 1.5 V‘AA’電池 | ||||||
電池壽命 | > 750 hrs(無背光) | ||||||
尺寸/ 重量 | 單機(jī) | 17.5 x 9.7 x 4.2 cm ;267 g(無橡膠套);18 x 10.2 x 5.2 cm ;362 g(有橡膠套) | |||||
包裝 | 26 x 13.5 x 7.5 cm ;580 g |
型號(hào) | Temp JKT | Temp 6 | Temp 5 | ||||
測(cè)量參數(shù) | ℃ | ||||||
特點(diǎn) | J型熱電偶 | K型熱電偶 | T型熱電偶 | 3 線RTD Pt 100溫度電極 | 100 K熱敏電阻溫度電極 | ||
測(cè)量范圍 | -2.00-1000℃ | -250-1372℃ | -250-400℃ | -200.0-850.0℃ | -40.0-125.0℃ | ||
分辨率 | 1℃(t >299.9℃和t <-99.9℃) 0.1℃(-99.9℃< t < 299.9℃) | ± 0.1℃(-99.9-199.9℃) 1℃(t<-99.9℃和t>199.9℃) | 0.1℃ | ||||
精度 | 讀數(shù)的±0.25%+1℃(t<-99.9℃) 讀數(shù)的±0.2%+0.5℃(t>-99.9℃) | ± 0.2℃(-99.9-199.9℃) ± 2℃(t<-99.9℃和t>199.9℃) | ± 0.2℃ | ||||
偏差調(diào)節(jié) | ±10℃ | ±5℃ | |||||
鎖定功能 | 是 | ||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | ||||||
低電量指示 | 是 | ||||||
顯示 | LCD | ||||||
操作溫度 | -10-50℃ | 0-50℃ | |||||
輸入 | 2針ANSI mini接口 | 3 針接口 | 1/4英寸phono plug | ||||
電源 | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | ||||||
電池壽命 | >200小時(shí) | ||||||
尺寸/ 重量 | 單機(jī) | 14×7×3.5 cm / 200 g | |||||
包裝 | 24×16.5×8.5 cm / 510 g |
訂貨指南 | ||||||||
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 探頭種類 | 探頭型號(hào) | |||||
熱電偶 | RTD | 熱敏電阻 | 熱電偶探頭 J,K,T型 | RTD探頭 (TEM6TEM01R) | 熱敏電阻 (TEMSTEM01P) | RTD探頭 | ||
Temp 10J | TSTEMP10J | J | | | · | | | |
Temp 10K | TSTEMP10K | K | | | · | | | |
Temp 10T | TSTEMP10T | T | | | · | | | |
Temp 16 | TSTEMP16-RTD | | · | | | | | · |
Temp 300 | TSTEMP300 | J,K,T,E,R,S,N,B | | | · | | | |
Temp 360 | TSTEMP360 | | · | | | | | · |
Temp JKT | ECTEMPJKT | J, K, T | | | · | | | |
Temp 6 | ECTEMP601 | | · | | | · | | |
Temp 5 | ECTEMP501 | | | · | | | · | |
溫度電極及附件選型表
電極類型 | 訂貨號(hào) | 描述 |
熱電偶J型 | ECTPGLPJ01M | 通用電極(可浸入液體),1m長(zhǎng)線纜,-50 ~ 700 ℃ |
熱電偶J型 | ECTPPENJ01M | 穿刺電極(可刺入豬肉、塑料等軟物質(zhì)),1m長(zhǎng)線纜,-50 ~ 700 ℃ |
熱電偶K型 | ECTPGLPK01M | 通用電極(可浸入液體),1m長(zhǎng)線纜,-50 ~ 700 ℃ |
熱電偶K型 | ECTPPENK01M | 穿刺電極(可刺入豬肉、塑料等軟物質(zhì)),1m長(zhǎng)線纜,-50 ~ 700 ℃ |
熱電偶K型 | ECTPSURK01M | 表面電極(直接測(cè)量物體表面),1m長(zhǎng)線纜,-50 ~ 700 ℃ |
RTD | TEM6TEM01R | 3線RTD Pt100溫度電極,SS304zui高溫度150 ℃ |
RTD | ECPT56L | RTD Pt100溫度電極,環(huán)形傳感器,-50 ~ 400 ℃ |
熱敏電阻 | TEM5TEM01P | 100K熱敏電阻溫度電極,SS304,0 ~ 125 ℃ |
Temp 10JKT,16,300,360 | HNDSFRKIT | 免持套裝(含2片磁鐵和手繩) |
Temp 10JKT,16,300,360 | 01X460601 | 橡膠保護(hù)套(支架) |